Hockey 360°
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


We Will Overcome
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
Voir le deal

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
»♥Lia Sinchevici♥°
Superstar
Superstar
»♥Lia Sinchevici♥°


Messages : 6020
Date d'inscription : 30/10/2011
Localisation : Montréal

Argent H360
Argent H360:
Phoenix Coyotes Left_bar_bleue0/10000Phoenix Coyotes Empty_bar_bleue  (0/10000)

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeSam 14 Déc - 12:27

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Doan R Phoenix Coyotes 1295937198 36 5300000 4 75 76 74 78 74 77 76 70 65 78 86 82 75 76 77
David Moss R Phoenix Coyotes 1295937198 31 2100000 2 76 65 72 70 72 68 70 70 73 59 52 73 71 70 71
Brandon Yip R Phoenix Coyotes 1295937198 28 675000 2 58 48 51 74 67 73 69 63 65 50 64 72 52 71 67
Radim Vrbata R Phoenix Coyotes 1295937198 32 3000000 2 76 74 76 69 73 65 79 78 71 52 59 76 75 69 72
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 1295937198 26 3100000 5 70 68 74 81 72 85 74 66 68 73 61 76 70 79 74
Viktor Tikhonov C Phoenix Coyotes 931248713 25 826875* 0 C C C- C C- C- C C- B- C C- C- C- C- C
Antoine Vermette C Phoenix Coyotes 1295937198 30 3750000 3 75 72 72 71 74 60 83 71 69 79 67 65 73 68 72
Kyle Chipchura C Phoenix Coyotes 1295937198 27 875000 4 58 57 55 71 73 70 68 60 75 67 67 76 56 71 69
Mike Ribeiro C Phoenix Coyotes 1295937198 33 5500000 5 75 81 90 62 69 57 80 80 72 75 64 71 82 62 74
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 1295937198 26 2500000 5 71 67 67 73 75 69 75 65 78 69 60 70 68 72 72
Mikkel Boedker L Phoenix Coyotes 1295937198 23 2550000 3 61 74 76 75 77 67 73 72 81 55 64 64 70 73 71
Paul Bissonnette L Phoenix Coyotes 1295937198 28 737500 2 32 33 35 77 61 79 63 87 57 61 72 90 33 72 67
Jordan Martinook L Phoenix Coyotes 1295937198 20 840833* 3 56 42 48 51 43 40 49 50 70 44 49 50 48 44 57
Derek Morris D Phoenix Coyotes 1295937198 34 2750000 2 62 56 60 76 75 80 74 79 57 49 71 82 59 77 71
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 1295937198 26 5250000 4 82 83 78 76 77 65 75 78 73 52 62 75 81 72 74
Rostislav Klesla D Phoenix Coyotes 1295937198 31 2975000 2 58 70 68 76 78 72 82 80 73 48 64 75 65 75 72
Zbynek Michalek D Phoenix Coyotes 1295937198 30 4000000 3 51 45 57 78 80 69 78 77 75 57 67 75 51 75 72
David Schlemko D Phoenix Coyotes 1295937198 26 1187500 3 59 55 68 77 78 67 76 74 73 55 63 65 60 74 72
Oliver Ekman-Larsson D Phoenix Coyotes 1295937198 21 5500000 7 72 77 78 74 76 76 75 78 74 51 60 72 75 75 74
Mike Smith G Phoenix Coyotes 1295937198 31 5666667 7 77 77 78 77 78 78 76 76 81 76 67 70 77 77 76
Thomas Greiss G Phoenix Coyotes 1295937198 27 750000 2 71 70 70 70 71 73 70 65 77 71 55 63 70 71 71

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tobias Rieder R SPR 20 925000 4 47 45 46 43 44 39 48 43 72 38 45 47 46 42 53
Jordan Szwarz R SPR 22 202005,9* 2 51 50 52 61 55 60 63 58 74 52 54 58 51 58 63
Philip Lane R SPR 21 198000* 3 41 44 49 52 52 51 50 45 82 29 50 50 44 51 55
Brendan Shinnimin C SPR 22 277500* 3 53 53 55 44 45 44 52 58 65 56 49 52 53 44 57
Ethan Werek C SPR 22 270000* 2 48 44 43 57 55 59 60 57 61 54 55 56 45 57 59
Brandon McMillan C SPR 23 709500 2 57 61 58 68 69 65 70 65 69 59 58 64 58 67 67
Chris Brown C SPR 22 270000* 3 60 54 57 54 45 55 64 60 56 57 55 64 57 51 61
Rob Klinkhammer C SPR 26 625000 3 61 60 55 72 72 70 72 64 67 55 58 74 58 71 69
Tim Kennedy C SPR 27 700000 2 64 64 61 77 67 70 72 61 75 69 50 67 63 71 69
Brett Hextall C SPR 25 206250* 2 50 49 49 59 56 61 60 57 52 52 54 59 49 58 61
Andy Miele C SPR 25 675000 2 63 57 60 66 65 58 72 66 67 65 55 61 60 63 66
Darian Dziurzynski L SPR 22 204000* 3 42 41 39 52 35 49 48 45 44 41 50 54 40 45 53
Lucas Lessio L SPR 20 268250,1* 4 49 51 48 53 41 46 53 51 77 30 45 49 49 46 55
Mathieu Brisebois D SPR 21 196500* 4 57 53 55 51 52 44 53 55 58 49 51 42 55 49 59
James Melindy D SPR 19 641667 4 50 43 48 54 53 50 52 52 73 75 50 53 47 52 61
Connor Murphy D SPR 20 322749,9* 4 49 44 40 48 52 46 56 57 74 42 53 50 44 48 56
Brandon Gormley D SPR 21 1315000 3 55 57 59 63 65 59 67 65 70 55 58 62 57 62 66
Mark Louis D SPR 26 165000* 3 31 32 30 67 59 68 65 67 55 55 58 74 31 64 61
Maxim Goncharov D SPR 24 322500* 1 54 44 46 58 59 61 67 57 63 49 50 55 48 59 58
David Rundblad D SPR 22 785000 3 56 58 67 67 67 61 66 72 85 50 56 61 60 65 66
Mathieu Brodeur D SPR 23 605000 2 37 44 45 61 60 58 61 58 67 48 55 57 42 59 61
Justin Weller D SPR 21 173250* 2 30 49 38 51 54 53 58 58 67 49 50 58 39 52 58
Michael Stone D SPR 23 1150000 4 53 60 62 69 70 63 72 70 69 50 60 63 58 67 66
Chris Summers D SPR 25 550000 2 40 49 46 68 69 64 71 68 66 54 62 67 45 67 66
Louis Domingue G SPR 21 185499,9* 3 45 40 36 45 45 48 49 46 89 48 47 50 40 46 56
Mike Lee G SPR 22 272499,9* 3 51 52 51 50 54 52 58 51 77 51 51 54 51 52 60
Mark Visentin G SPR 20 261000* 3 47 51 47 46 49 42 72 50 74 55 54 51 48 45 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R Phoenix Coyotes 3390406315 26 525000 0 C- C- C- C C C C C C C- C- C- C- C C
Laurent Dauphin C Phoenix Coyotes 1775469399 18 750000* 0 D D D D- D D- D D B- C- D D D D- C-
Max Domi C Phoenix Coyotes 1775469399 18 1425000* 4 C- C- C- C- D D C- C- B- D C- C- C- D C-
Jedd Soleway C Phoenix Coyotes 1775469399 19 525000 0 D D D C- D D D D C- D D C- D D C-
Yan-Pavel Laplante C Phoenix Coyotes 1775469399 18 525000 0 D D C- C- C- C- D D B- D D D D C- C-
Zac Larraza C Phoenix Coyotes 3390406315 20 900000 0 D D D C- D D C- C- B- C- C- C- D D C-
Henrik Samuelsson C Phoenix Coyotes 1775469399 19 1137500* 4 D D C- C- D D C- D B- D C- C- D D C-
Samuel Fejes L Phoenix Coyotes 1775469399 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D C- D D D- C-
Niklas Tikkinen D Phoenix Coyotes 1775469399 19 525000* 0 D C- C- C- C- D C- C- B- C D C- C- D C
Jonas Ahnelöv D Phoenix Coyotes 3390406315 25 750000 0 D D- D C C C B- C B- C- C- C D C C
Rhett Holland D Phoenix Coyotes 1775469399 19 525000* 0 D- D D C- C- C- C- C- B- B- D C- D C- C-
Connor Clifton D Phoenix Coyotes 1775469399 18 525000* 0 D- F D C- C- C- C- C- C- D C- D D- C- C-
Justin Haché D Phoenix Coyotes 1775469399 19 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- B- C- C- D C- C
Brendan Burke G Phoenix Coyotes 1775469399 18 525000* 0 D D D- D D D D- D B- D D- D D D C-
Marek Langhamer G Phoenix Coyotes 1775469399 18 750000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-



Revenir en haut Aller en bas
https://hockey360.actifforum.com
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey 360° :: Divertissement :: Divers-
Sauter vers: